Hallo, danke für Dein Interesse an der Till Kraemer Enzyklopädie! Es tut mir leid, das Wiki wird umstrukturiert und für neue Autoren geschlossen. Ich kann folgende Wikis empfehlen: https://marjorie-wiki.de/wiki/MARJORIE-WIKI und http://de.pluspedia.org/wiki/Hauptseite Beste Grüße und alles Gute, Till
Smartphone: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (Aufzählungen statt "-") |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Smartphones''' (engl. smart=raffiniert, schlau / phones=Telefone) verbinden die Technik eines Mobiltelefons mit der von tragbaren Miniaturcomputern PDAs (Personal Digital Assistant = Persönlicher digitaler Dienstgehilfe). | |
Sie bilden eine Untergruppe der Electronic Organizer und verfügen daher über die Software PIM (PIM-Personal Information Manager), mit der persönliche Daten verwaltet werden können. | Sie bilden eine Untergruppe der Electronic Organizer und verfügen daher über die Software PIM (PIM-Personal Information Manager), mit der persönliche Daten verwaltet werden können. | ||
− | + | * Smartphones sind kleiner als PDAs und können wie normale Mobiltelefone in einer Hand bedient werden | |
− | + | * haben neben der auf die Telefonfunktionen begrenzten Handysoftware das Betriebssystem eines anderen Anbieters, welches es dem Benutzer möglich macht, nach Belieben eigene Programme zu installieren. | |
− | + | * neuere Smartphones werden zum großen Teil über den berührungsempfindlichen Bildschirm bedient (Touchscreen; engl. touch=berühren, antippen, screen=Bildschirm), der die Eingaben mit der Fingerkuppe oder einem kleinen Stift aus Kunstoff ermöglicht. | |
− | + | * etliche der neueren Geräte besitzen eine Digitalkamera und integrierte GPS-Navigationssysteme (GPS = Global Positioning System) | |
− | (GPS = Global Positioning System) | ||
So bieten sie in einem kleinen Gerät die Möglichkeiten mobiler Büro- und Datenkommunikation. | So bieten sie in einem kleinen Gerät die Möglichkeiten mobiler Büro- und Datenkommunikation. | ||
− | Zu den bei PDAs üblichen Verbindungsmöglichkeiten zu PCs und anderen kompatiblen Geräten wie WLAN, Bluetooth, Infrarot oder USB-Kabelverbindung werden die bei Mobiltelefonen gebräuchlichen Verbindungsprotokolle wie GSM, UMTS, HSDPA, GPRS und auch HSCSD eingesetzt | + | Zu den bei PDAs üblichen Verbindungsmöglichkeiten zu PCs und anderen kompatiblen Geräten wie WLAN, Bluetooth, Infrarot oder USB-Kabelverbindung werden die bei Mobiltelefonen gebräuchlichen Verbindungsprotokolle wie GSM, UMTS, HSDPA, GPRS und auch HSCSD eingesetzt. |
Neben dem Telefonieren ermöglichen die Geräte das Versenden kurzer Textnachrichten (SMS= Short Message System), von Bilddateien (MMS), e-Mails, moderne Geräte sogar Videokonferenzen per UMTS oder Internet-Telefonie (VoIP) per WLAN über Internet-Zugriffspunkte (Hot Spots) zu nutzen | Neben dem Telefonieren ermöglichen die Geräte das Versenden kurzer Textnachrichten (SMS= Short Message System), von Bilddateien (MMS), e-Mails, moderne Geräte sogar Videokonferenzen per UMTS oder Internet-Telefonie (VoIP) per WLAN über Internet-Zugriffspunkte (Hot Spots) zu nutzen | ||
Nutzungsmöglichkeiten (je nach Ausstattung): | Nutzungsmöglichkeiten (je nach Ausstattung): | ||
− | + | * Kommunikationszentrale (Mobiltelefon, Webbrowser, E-Mail, SMS, MMS, zum Teil auch Fax) | |
− | + | * Adressbuch, Terminkalender, Aufgabenliste, Notizblock, Geburtstagsliste etc. = Personal Information Manager (PIM) Die Daten können vom vorhandenen PC übertragen oder mit diesem synchronisiert werden | |
− | + | * MP3-Player, Radio, Videoplayer, Bildbetrachter, einfache Foto- und Videokamera | |
− | + | * Diktiergerät | |
− | + | * Taschencomputer (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, PDF-Reader, Taschenrechner u. a. m..) | |
− | + | * Funk-Modem für den PC | |
− | + | * Datenspeicher | |
− | + | * Navigation mit Navigationssystem und Landkarten | |
− | + | * Videospiele | |
Bei diesen Möglichkeiten ist es von Vorteil, nur noch ein Gerät mit sich zu führen, nur noch einen Akku-Ladestand zu überwachen und nicht mehr erforderlich, Adressdaten sowohl im Handy als auch im PDA oder PMT parallel zu verwalten. | Bei diesen Möglichkeiten ist es von Vorteil, nur noch ein Gerät mit sich zu führen, nur noch einen Akku-Ladestand zu überwachen und nicht mehr erforderlich, Adressdaten sowohl im Handy als auch im PDA oder PMT parallel zu verwalten. | ||
Nachteilig ist: | Nachteilig ist: | ||
− | + | * Die vielen Einstellungs- und Anwendungsmöglichkeiten können Benutzer überfordern | |
− | + | * Die Bildschirme sind in der Regel kleiner als die von PDAs | |
− | + | * Kombigeräte leisten in der Regel bei vielen Aufgaben erheblich weniger als spezialisierte Geräte. | |
und sind ergonomisch schlechter zu bedienen. | und sind ergonomisch schlechter zu bedienen. | ||
− | + | * Die eingebauten Digitalkamera-Funktionen erbringen bei weitem nicht die Aufnahmequalität digitaler Kamerageräte. | |
− | + | * Bei häufiger Benutzung der stromfressenden Dienste wie Bluetooth, WLAN, GPS und Kamera stoßen die Akkus schnell an ihre Grenzen. | |
− | + | * Durch Installationen eigener Software werden die Geräte für schädliche Software wie Viren und Trojaner (Malware) anfällig. | |
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 30. Mai 2010, 19:14 Uhr
Smartphones (engl. smart=raffiniert, schlau / phones=Telefone) verbinden die Technik eines Mobiltelefons mit der von tragbaren Miniaturcomputern PDAs (Personal Digital Assistant = Persönlicher digitaler Dienstgehilfe).
Sie bilden eine Untergruppe der Electronic Organizer und verfügen daher über die Software PIM (PIM-Personal Information Manager), mit der persönliche Daten verwaltet werden können.
- Smartphones sind kleiner als PDAs und können wie normale Mobiltelefone in einer Hand bedient werden
- haben neben der auf die Telefonfunktionen begrenzten Handysoftware das Betriebssystem eines anderen Anbieters, welches es dem Benutzer möglich macht, nach Belieben eigene Programme zu installieren.
- neuere Smartphones werden zum großen Teil über den berührungsempfindlichen Bildschirm bedient (Touchscreen; engl. touch=berühren, antippen, screen=Bildschirm), der die Eingaben mit der Fingerkuppe oder einem kleinen Stift aus Kunstoff ermöglicht.
- etliche der neueren Geräte besitzen eine Digitalkamera und integrierte GPS-Navigationssysteme (GPS = Global Positioning System)
So bieten sie in einem kleinen Gerät die Möglichkeiten mobiler Büro- und Datenkommunikation.
Zu den bei PDAs üblichen Verbindungsmöglichkeiten zu PCs und anderen kompatiblen Geräten wie WLAN, Bluetooth, Infrarot oder USB-Kabelverbindung werden die bei Mobiltelefonen gebräuchlichen Verbindungsprotokolle wie GSM, UMTS, HSDPA, GPRS und auch HSCSD eingesetzt.
Neben dem Telefonieren ermöglichen die Geräte das Versenden kurzer Textnachrichten (SMS= Short Message System), von Bilddateien (MMS), e-Mails, moderne Geräte sogar Videokonferenzen per UMTS oder Internet-Telefonie (VoIP) per WLAN über Internet-Zugriffspunkte (Hot Spots) zu nutzen
Nutzungsmöglichkeiten (je nach Ausstattung):
- Kommunikationszentrale (Mobiltelefon, Webbrowser, E-Mail, SMS, MMS, zum Teil auch Fax)
- Adressbuch, Terminkalender, Aufgabenliste, Notizblock, Geburtstagsliste etc. = Personal Information Manager (PIM) Die Daten können vom vorhandenen PC übertragen oder mit diesem synchronisiert werden
- MP3-Player, Radio, Videoplayer, Bildbetrachter, einfache Foto- und Videokamera
- Diktiergerät
- Taschencomputer (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, PDF-Reader, Taschenrechner u. a. m..)
- Funk-Modem für den PC
- Datenspeicher
- Navigation mit Navigationssystem und Landkarten
- Videospiele
Bei diesen Möglichkeiten ist es von Vorteil, nur noch ein Gerät mit sich zu führen, nur noch einen Akku-Ladestand zu überwachen und nicht mehr erforderlich, Adressdaten sowohl im Handy als auch im PDA oder PMT parallel zu verwalten.
Nachteilig ist:
- Die vielen Einstellungs- und Anwendungsmöglichkeiten können Benutzer überfordern
- Die Bildschirme sind in der Regel kleiner als die von PDAs
- Kombigeräte leisten in der Regel bei vielen Aufgaben erheblich weniger als spezialisierte Geräte.
und sind ergonomisch schlechter zu bedienen.
- Die eingebauten Digitalkamera-Funktionen erbringen bei weitem nicht die Aufnahmequalität digitaler Kamerageräte.
- Bei häufiger Benutzung der stromfressenden Dienste wie Bluetooth, WLAN, GPS und Kamera stoßen die Akkus schnell an ihre Grenzen.
- Durch Installationen eigener Software werden die Geräte für schädliche Software wie Viren und Trojaner (Malware) anfällig.