Greenpeace Energy: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Greenpeace Energy''' ist ein Anbieter von Ökostrom. == Weblinks == * [http://www.greenpeace-energy.de/ Offizielle Website] Kategorie:Aktivismus“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Greenpeace Energy''' ist ein Anbieter von [[Ökostrom]]. | '''Greenpeace Energy''' ist ein Anbieter von [[Ökostrom]]. | ||
+ | |||
+ | Greenpeace Energy verkauft nur Strom aus sauberen Kraftwerken. Greenpeace Energy vertreibt keinen Kohle- oder Atomstrom. Die CO2-Emissionen bei der Herstellung des Stroms betragen 0g und radioaktiver Abfall wird vermieden, dadurch werden Klima und Umwelt geschont. | ||
+ | |||
+ | Dadurch das Greenpeace Energy eine Genossenschaft ist (die Eigentümer sind die Kunden), steht die stabile Preisgestaltung im Vordergrund, nicht das Streben nach maximalem Profit. | ||
+ | |||
+ | Greenpeace Energy baut umweltfreundliche Kraftwerke; es wurden 72 Millionen Euro investiert - dadurch enstanden 34 Megawatt Kraftwerksleistung. | ||
+ | |||
+ | Stromherkunft und Preise sollen bei Greenpeace Energy stets transparent bleiben, daher kann man auf der Website des Anbieters erfahren, welche Kraftwerke den Strom liefern und wie sich die Preise zusammensetzen. | ||
+ | |||
+ | Für den Wechsel zu Greenpeace Energy füllt man ein Formular aus, den Rest übernimmt der Anbieter. Es gibt keine Mindestvertragslaufzeit. | ||
+ | |||
+ | == Aktuelles == | ||
+ | * Am 24. September 2010 und 25. September 2010 veranstaltet Greenpeace Energy den „Stromaufwärts”-Energiekongress 2010 im Umweltforum Berlin. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 14. Mai 2010, 22:51 Uhr
Greenpeace Energy ist ein Anbieter von Ökostrom.
Greenpeace Energy verkauft nur Strom aus sauberen Kraftwerken. Greenpeace Energy vertreibt keinen Kohle- oder Atomstrom. Die CO2-Emissionen bei der Herstellung des Stroms betragen 0g und radioaktiver Abfall wird vermieden, dadurch werden Klima und Umwelt geschont.
Dadurch das Greenpeace Energy eine Genossenschaft ist (die Eigentümer sind die Kunden), steht die stabile Preisgestaltung im Vordergrund, nicht das Streben nach maximalem Profit.
Greenpeace Energy baut umweltfreundliche Kraftwerke; es wurden 72 Millionen Euro investiert - dadurch enstanden 34 Megawatt Kraftwerksleistung.
Stromherkunft und Preise sollen bei Greenpeace Energy stets transparent bleiben, daher kann man auf der Website des Anbieters erfahren, welche Kraftwerke den Strom liefern und wie sich die Preise zusammensetzen.
Für den Wechsel zu Greenpeace Energy füllt man ein Formular aus, den Rest übernimmt der Anbieter. Es gibt keine Mindestvertragslaufzeit.
Aktuelles
- Am 24. September 2010 und 25. September 2010 veranstaltet Greenpeace Energy den „Stromaufwärts”-Energiekongress 2010 im Umweltforum Berlin.