Hallo, danke für Dein Interesse an der Till Kraemer Enzyklopädie! Es tut mir leid, das Wiki wird umstrukturiert und für neue Autoren geschlossen. Ich kann folgende Wikis empfehlen: https://marjorie-wiki.de/wiki/MARJORIE-WIKI und http://de.pluspedia.org/wiki/Hauptseite Beste Grüße und alles Gute, Till
Colorierte Münzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rockya (Diskussion | Beiträge) |
Rockya (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Japan == | == Japan == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | ! Vs |
+ | ! Rs | ||
! Nennwert | ! Nennwert | ||
! Max. Prägevolumen | ! Max. Prägevolumen | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
! Erstausgabe | ! Erstausgabe | ||
|- | |- | ||
− | | fehlt || 1000 [[Yen]]|| fehlt || Burg Okinawa 2012 || fehlt || 2012 | + | | fehlt || fehlt || 1000 [[Yen]]|| fehlt || Burg Okinawa 2012 || fehlt || 2012 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
== Uganda == | == Uganda == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | ! Vs |
+ | ! Rs | ||
! Nennwert | ! Nennwert | ||
! Max. Prägevolumen | ! Max. Prägevolumen | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
! Erstausgabe | ! Erstausgabe | ||
|- | |- | ||
− | | fehlt || 1000 [[Shilling]] || fehlt || Jahr des Schweins || fehlt || 1995 | + | | fehlt || fehlt || 1000 [[Shilling]] || fehlt || Jahr des Schweins || fehlt || 1995 |
|- | |- | ||
− | | fehlt || 1000 Shilling || fehlt || Jahr des Nashorns || fehlt || 1996 | + | | fehlt || fehlt ||1000 Shilling || fehlt || Jahr des Nashorns || fehlt || 1996 |
|} | |} | ||
Zeile 43: | Zeile 45: | ||
== Europäische Union == | == Europäische Union == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | ! Vs |
+ | ! Rs | ||
! Nennwert | ! Nennwert | ||
! Max. Prägevolumen | ! Max. Prägevolumen | ||
Zeile 50: | Zeile 53: | ||
! Erstausgabe | ! Erstausgabe | ||
|- | |- | ||
− | | fehlt || 2 [[Euro]] || fehlt || Bayern 2012 || fehlt || 2012 | + | | fehlt || fehlt || 2 [[Euro]] || fehlt || Bayern 2012 || fehlt || 2012 |
|} | |} |
Version vom 8. September 2012, 11:34 Uhr
Als Colorierte Münzen bezeichnet man Münzen die mit Farbe sind.
Japan
Vs | Rs | Nennwert | Max. Prägevolumen | Hintergrund der Prägung | Künstler | Erstausgabe |
---|---|---|---|---|---|---|
fehlt | fehlt | 1000 Yen | fehlt | Burg Okinawa 2012 | fehlt | 2012 |
Uganda
Vs | Rs | Nennwert | Max. Prägevolumen | Hintergrund der Prägung | Künstler | Erstausgabe |
---|---|---|---|---|---|---|
fehlt | fehlt | 1000 Shilling | fehlt | Jahr des Schweins | fehlt | 1995 |
fehlt | fehlt | 1000 Shilling | fehlt | Jahr des Nashorns | fehlt | 1996 |
Europäische Union
Vs | Rs | Nennwert | Max. Prägevolumen | Hintergrund der Prägung | Künstler | Erstausgabe |
---|---|---|---|---|---|---|
fehlt | fehlt | 2 Euro | fehlt | Bayern 2012 | fehlt | 2012 |