Hallo, danke für Dein Interesse an der Till Kraemer Enzyklopädie! Es tut mir leid, das Wiki wird umstrukturiert und für neue Autoren geschlossen. Ich kann folgende Wikis empfehlen: https://marjorie-wiki.de/wiki/MARJORIE-WIKI und http://de.pluspedia.org/wiki/Hauptseite Beste Grüße und alles Gute, Till
Colorierte Münzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rockya (Diskussion | Beiträge) |
Rockya (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Als '''Colorierte Münzen''' bezeichnet man Münzen | + | Als '''Colorierte Münzen''' bezeichnet man Münzen dessen Motiv eingefärbt wurde. |
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Japan == | == Japan == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! | + | ! Vs |
| + | ! Rs | ||
! Nennwert | ! Nennwert | ||
! Max. Prägevolumen | ! Max. Prägevolumen | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
! Erstausgabe | ! Erstausgabe | ||
|- | |- | ||
| − | | fehlt || fehlt|| || || || | + | | fehlt || fehlt || 1000 [[Yen]]|| fehlt || Burg Okinawa 2012 || fehlt || 2012 |
|- | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Uganda == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Vs | ||
| + | ! Rs | ||
| + | ! Nennwert | ||
| + | ! Max. Prägevolumen | ||
| + | ! Hintergrund der Prägung | ||
| + | ! Künstler | ||
| + | ! Erstausgabe | ||
| + | |- | ||
| + | | fehlt || fehlt || 1000 [[Shilling]] || fehlt || Jahr des Schweins || fehlt || 1995 | ||
| + | |- | ||
| + | | fehlt || fehlt ||1000 Shilling || fehlt || Jahr des Nashorns || fehlt || 1996 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Europäische Union == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Vs | ||
| + | ! Rs | ||
| + | ! Nennwert | ||
| + | ! Max. Prägevolumen | ||
| + | ! Hintergrund der Prägung | ||
| + | ! Künstler | ||
| + | ! Erstausgabe | ||
| + | |- | ||
| + | | fehlt || fehlt || 2 [[Euro]] || fehlt || Bayern 2012 || fehlt || 2012 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 9. September 2013, 16:47 Uhr
Als Colorierte Münzen bezeichnet man Münzen dessen Motiv eingefärbt wurde.
Japan
| Vs | Rs | Nennwert | Max. Prägevolumen | Hintergrund der Prägung | Künstler | Erstausgabe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fehlt | fehlt | 1000 Yen | fehlt | Burg Okinawa 2012 | fehlt | 2012 |
Uganda
| Vs | Rs | Nennwert | Max. Prägevolumen | Hintergrund der Prägung | Künstler | Erstausgabe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fehlt | fehlt | 1000 Shilling | fehlt | Jahr des Schweins | fehlt | 1995 |
| fehlt | fehlt | 1000 Shilling | fehlt | Jahr des Nashorns | fehlt | 1996 |
Europäische Union
| Vs | Rs | Nennwert | Max. Prägevolumen | Hintergrund der Prägung | Künstler | Erstausgabe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fehlt | fehlt | 2 Euro | fehlt | Bayern 2012 | fehlt | 2012 |